Имплантация
| Услуги | С картой | Без карты |
|---|---|---|
| Имплант “Osstem” | 45 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| Имплант “Straumann” | 76 500 ₽ | 85 000 ₽ |
| Коронка на имплант (Металлокерамика) | 37 800 ₽ | 42 000 ₽ |
| Коронка на имплант (Диоксид циркония) | 54 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Все на 4-х (All-on-4) | 270 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Временный протез с установкой | 135 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Синус-лифтинг закрытый односторонний | 27 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Синус-лифтинг открытый односторонний | 43 470 ₽ | 48 300 ₽ |
| С картой | Без карты |
Имплант “Osstem” | |
| 45 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Имплант “Straumann” | |
| 76 500 ₽ | 85 000 ₽ |
Коронка на имплант (Металлокерамика) | |
| 37 800 ₽ | 42 000 ₽ |
Коронка на имплант (Диоксид циркония) | |
| 54 000 ₽ | 60 000 ₽ |
Все на 4-х (All-on-4) | |
| 270 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Временный протез с установкой | |
| 135 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Синус-лифтинг закрытый односторонний | |
| 27 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Синус-лифтинг открытый односторонний | |
| 43 470 ₽ | 48 300 ₽ |
