Хирургия
| Услуги | С картой | Без карты |
|---|---|---|
| Аппликационная анестезия | 405 ₽ | 450 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия | 1 080 ₽ | 1 200 ₽ |
| Проводниковая анестезия | 1 080 ₽ | 1 200 ₽ |
| Удаление временного зуба | от 2 250 ₽ | от 2 500 ₽ |
| Удаление постоянного однокорневого зуба | от 4 275 ₽ | от 4 750 ₽ |
| Удаление постоянного многокорневого зуба | от 6 615 ₽ | от 7 350 ₽ |
| Удаление зуба мудрости (8-ого зуба) | от 9 900 ₽ | от 11 000 ₽ |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба | от 10 395 ₽ | от 11 550 ₽ |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 080 ₽ | 1 200 ₽ |
| Цистотомия или цистэктомия | 5 670 ₽ | 6 300 ₽ |
| Удаление зачатков постоянных зубов | 12 285 ₽ | 13 650 ₽ |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы | от 9 100 ₽ | от 10 000 ₽ |
| Пластика уздечки языка | от 9 100 ₽ | от 10 000 ₽ |
| Вестибулопластика (сегмент) | 18 900 ₽ | 21 000 ₽ |
| С картой | Без карты |
Аппликационная анестезия | |
| 405 ₽ | 450 ₽ |
Инфильтрационная анестезия | |
| 1 080 ₽ | 1 200 ₽ |
Проводниковая анестезия | |
| 1 080 ₽ | 1 200 ₽ |
Удаление временного зуба | |
| от 2 250 ₽ | от 2 500 ₽ |
Удаление постоянного однокорневого зуба | |
| от 4 275 ₽ | от 4 750 ₽ |
Удаление постоянного многокорневого зуба | |
| от 6 615 ₽ | от 7 350 ₽ |
Удаление зуба мудрости (8-ого зуба) | |
| от 9 900 ₽ | от 11 000 ₽ |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба | |
| от 10 395 ₽ | от 11 550 ₽ |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | |
| 1 080 ₽ | 1 200 ₽ |
Цистотомия или цистэктомия | |
| 5 670 ₽ | 6 300 ₽ |
Удаление зачатков постоянных зубов | |
| 12 285 ₽ | 13 650 ₽ |
Пластика уздечки верхней/нижней губы | |
| от 9 100 ₽ | от 10 000 ₽ |
Пластика уздечки языка | |
| от 9 100 ₽ | от 10 000 ₽ |
Вестибулопластика (сегмент) | |
| 18 900 ₽ | 21 000 ₽ |
