Имплантация
| Услуги | С картой | Без карты |
|---|---|---|
| Имплант “Osstem” | 45 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| Имплант “Straumann” | 76 500 ₽ | 85 000 ₽ |
| Имплант “Astra Tech” | 80 370 ₽ | 89 300 ₽ |
| Коронка на имплант (Металлокерамика) | 37 800 ₽ | 42 000 ₽ |
| Коронка на имплант (Диоксид циркония) | 54 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| All-on-4 Osstem (Южная Корея) с установкой | от 270 000 ₽ | от 300 000 ₽ |
| All-on-4 Dentium (Южная Корея) с установкой | 155 250 ₽ | 172 500 ₽ |
| All-on-4 Straumann (Южная Корея) с установкой | 270 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| All-on-4 Nobel (Южная Корея) с установкой | 274 500 ₽ | 305 000 ₽ |
| Временный протез с установкой | 135 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Синус-лифтинг закрытый односторонний | 27 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Синус-лифтинг открытый односторонний | 43 470 ₽ | 48 300 ₽ |
| С картой | Без карты |
Имплант “Osstem” | |
| 45 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Имплант “Straumann” | |
| 76 500 ₽ | 85 000 ₽ |
Имплант “Astra Tech” | |
| 80 370 ₽ | 89 300 ₽ |
Коронка на имплант (Металлокерамика) | |
| 37 800 ₽ | 42 000 ₽ |
Коронка на имплант (Диоксид циркония) | |
| 54 000 ₽ | 60 000 ₽ |
All-on-4 Osstem (Южная Корея) с установкой | |
| от 270 000 ₽ | от 300 000 ₽ |
All-on-4 Dentium (Южная Корея) с установкой | |
| 155 250 ₽ | 172 500 ₽ |
All-on-4 Straumann (Южная Корея) с установкой | |
| 270 000 ₽ | 300 000 ₽ |
All-on-4 Nobel (Южная Корея) с установкой | |
| 274 500 ₽ | 305 000 ₽ |
Временный протез с установкой | |
| 135 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Синус-лифтинг закрытый односторонний | |
| 27 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Синус-лифтинг открытый односторонний | |
| 43 470 ₽ | 48 300 ₽ |
